序号 | 项目来源 | 项目下达部门 | 项目级别 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人 姓名 | 项目开始年月 | 项目结束年月 | 项目合同总经费 (万元) | 属本单位本学科的到帐经费(万元) |
1 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金生命科学部 | 青年基金 | 30900025 | 氧化葡萄糖杆菌右旋糖酐糊精酶的分子生物学基础和催化功能研究 | 毛相朝 | 201001 | 201212 | 20 | 18.7 |
2 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金生命科学部 | 青年基金 | 30901121 | Maillard反应修饰的鲢鱼寡肽抗氧化活性及其结构特征研究 | 董士远 | 201001 | 201212 | 18 | 18 |
3 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金生命科学部 | 青年基金 | 30901122 | 应用集成技术对低值海藻及海藻加工废弃物的燃料乙醇转化研究 | 王鹏 | 201001 | 201212 | 21 | 21 |
4 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金生命科学部 | 面上项目 | 30972063 | 基于分子标记的壳聚(寡)糖抑制果实病原真菌机理研究 | 孟祥红 | 201001 | 201212 | 36 | 36 |
5 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金生命科学部 | 面上项目 | 30972284 | 海参岩藻聚糖硫酸酯的可控酶解、结构分析及抗肿瘤活性研究 | 王静凤 | 201001 | 201212 | 32 | 32 |
6 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金生命科学部 | 面上项目 | 30972285 | DHA-磷脂的亚临界酶法制备及抗肿瘤活性的研究 | 王玉明 | 201001 | 201212 | 30 | 30 |
7 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金生命科学部 | 面上项目 | 30972288 | 卵黄抗体(IgY)对于冷藏水产品优势腐败菌和病原菌的抑制效应及作用机制的研究 | 曹立民 | 201001 | 201212 | 30 | 30 |
8 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金生命科学部 | 面上项目 | 30972289 | 寡糖金属配合物对双壳贝类镉残留的脱除作用及机理研究 | 汪东风 | 201001 | 201212 | 30 | 30 |
9 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金生命科学部 | 青年基金 | 31000795 | 革皮氏海参中主要皂苷化合物单体规模化制备、结构解析及吸收代谢的研究 | 薛勇 | 201101 | 201312 | 19 | 19 |
10 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金生命科学部 | 青年基金 | 31000823 | 花生仁上黄曲霉毒素的生物合成受海洋巨大芽孢杆菌抑制的研究 | 孔青 | 201101 | 201312 | 20 | 20 |
11 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金生命科学部 | 青年基金 | 31000830 | 鳕鱼皮中流感病毒神经氨酸酶抑制活性肽的研究 | 赵元晖 | 201101 | 201312 | 21 | 21 |
12 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金生命科学部 | 面上项目 | 31071525 | 鱿鱼墨多糖促进肠道sIgA分泌的分子机理研究 | 唐庆娟 | 201101 | 201312 | 30 | 30 |
13 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金生命科学部 | 面上项目 | 31071540 | 基于胞内NADH含量和生物裂解技术进行海产品致病菌的生物发光快速检测 | 王静雪 | 201101 | 201312 | 32 | 32 |
14 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金生命科学部 | 面上项目 | 31071541 | 水产品性激素多残留分析样品的亚临界R134a前处理技术 | 韩玉谦 | 201101 | 201312 | 38 | 38 |
15 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金生命科学部 | 面上项目 | 31071613 | 凡纳滨对虾特定腐败菌群体感应信号分子的产生及调控机制研究 | 曾名湧 | 201101 | 201312 | 41 | 41 |
16 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金地球科学部 | 面上项目 | 41076087 | 海洋噬菌体及其聚糖降解酶的研究与应用 | 牟海津 | 201101 | 201312 | 43 | 43 |
17 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金生命科学部 | 面上项目 | 31071631 | 海参加工制品流变特性及其质控机理研究 | 高昕 | 201101 | 201312 | 38 | 38 |
18 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金生命科学部 | 面上项目 | 31171762 | 壳寡糖抑菌过程中差异蛋白质组分析及蛋白质氧化损伤研究 | 孟祥红 | 201201 | 201512 | 63 | 44.1 |
19 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金生命科学部 | 青年基金 | 31101330 | 氯化钠胁迫增强鲁氏接合酵母镉抗性的主要机理 | 徐莹 | 201201 | 201412 | 24 | 16.8 |
20 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金生命科学部 | 青年基金 | 31101281 | 基于DNA条形码建立海参快速鉴定体系的研究 | 唐庆娟 | 201201 | 201412 | 25 | 17.5 |
21 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金生命科学部 | 青年基金 | 31101380 | 氨碱化条件下鱼肉蛋白的溶解机制研究 | 齐祥明 | 201201 | 201412 | 19 | 13.3 |
22 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金生命科学部 | 青年基金 | 31101379 | 鱼鳞蛋白肽-钙螯合物的有效制备、结构表征及其促钙吸收效果与机制研究 | 刘尊英 | 201201 | 201412 | 26 | 18.2 |
23 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金生命科学部 | 青年基金 | 31101302 | 海参岩藻聚糖硫酸酯的结构解析及胃粘膜保护功能构效关系的研究 | 常耀光 | 201201 | 201412 | 24 | 16.8 |
24 | 国家863计划 | 科技部 | 子课题 | 2011AA100803 | 新型水产品加工装备开发与新技术研究 | 李兆杰 | 201101 | 201512 | 1141 | 0 |
25 | 国家863计划 | 科技部 | 子课题 | 2011AA090801 | 南极磷虾快速分离与深加工关键技术 | 薛勇 | 201101 | 201512 | 1569 | 0 |
26 | 境外合作科研项目 | 科技部 | 一般项目 | 2010DFA31330 | 水环境污染、水产食品安全及废弃物综合利用研究 | 王玉明 | 201002 | 201302 | 120 | 120 |
27 | 国家科技支撑计划 | 科技部 | 一般项目 | B(2012BAD33B07) | 神经细胞功能调节食品成分的制备关键技术、活性评价及其应用 | 薛长湖 | 201201 | 201512 | 844 | 0 |
28 | 国家科技支撑计划 | 科技部 | 一般项目 | B(2012BAD28B05) | 海洋水产食品加工技术研发与产业化示范 | 林洪 | 201201 | 201512 | 1257 | 0 |
29 | 部委级科研项目 | 海洋局 | 一般项目 | 201105029 | 海洋功能食品功效因子高效制备技术及产业化示范 | 王静凤 | 201101 | 201512 | 1368 | 217.9 |
30 | 部委级科研项目 | 海洋局 | 一般项目 | 201005020 | 海洋生物功能性产物高值开发关键工程化技术研究与应用 | 汪东风 | 201011 | 201412 | 51 | 25 |
31 | 部委级科研项目 | 海洋局 | 一般项目 | 201105028-4 | 突发性聚集绿潮藻工程化快速处置及高值利用技术研究与示范--绿潮藻生物质能转化研究 | 王鹏 | 201101 | 201312 | 34 | 17 |
32 | 部委级科研项目 | 教育部 | 创新团队建设计划 | 无 | 海洋生物资源高效利用的理论和技术 | 薛长湖 | 201201 | 201512 | 300 | 0 |
33 | 部委级科研项目 | 教育部 | 一般项目 | NCET-09-0719 | 海洋生物质能开发技术研究 | 牟海津 | 201001 | 201212 | 50 | 50 |
34 | 部委级科研项目 | 教育部 | 一般项目 | NCET-10-0756 | 食品质量安全 | 曹立民 | 201101 | 201312 | 50 | 50 |
35 | 部委级科研项目 | 教育部 | 一般项目 | NEET-10-0760 | 海洋活性物质在农产品贮藏加工中的应用基础 | 孟祥红 | 201101 | 201312 | 50 | 50 |
36 | 部委级科研项目 | 教育部 | 一般项目 | 20100132110013 | 基于胞内NADH 含量和生物裂解技术进行海产品致病菌的生物发光快速检测的研究 | 林洪 | 201101 | 201312 | 6 | 4 |
37 | 部委级科研项目 | 教育部 | 一般项目 | 20100132120018 | 三重四极杆液质联用技术(LC-MS/MS)研究革皮氏海参皂苷单体的体内吸收特性和代谢规律 | 董平 | 201001 | 201212 | 3.6 | 3.6 |
38 | 部委级科研项目 | 教育部 | 一般项目 | 20090132120010 | 海带化工废弃物生产燃料乙醇的机理和过程构建的研究 | 付晓婷 | 201001 | 201212 | 3.6 | 3.6 |
39 | 部委级科研项目 | 教育部 | 一般项目 | 教外司留[2011]1139 | 鳕鱼皮胶原蛋白壳聚糖酶法复合改性与共混膜表征 | 刘尊英 | 201108 | 201312 | 3 | 3 |
40 | 部委级科研项目 | 教育部 | 一般项目 | 20110132120 | 海参岩藻聚糖硫酸酯保护胃粘膜的构效关系研究 | 常耀光 | 201201 | 201412 | 4 | 3 |
41 | 部委级科研项目 | 教育部 | 一般项目 | 20110132110 | 壳寡糖金属配合物对大豆胰蛋白酶抑制剂的水解作用研究 | 汪东风 | 201201 | 201412 | 12 | 9 |
42 | 部委级科研项目 | 农业部 | 一般项目 | 无 | CAC亚洲区域紫菜标准制定前期调查与研究 | 林洪 | 201110 | 201212 | 20 | 20 |
43 | 省科技厅项目 | 山东省科技厅 | 一般项目 | 2010G0020944 | 金银花现代化综合利用关键技术的研究及应用 | 韩玉谦 | 201101 | 201312 | 10 | 10 |
44 | 省科技厅项目 | 江苏省科技厅 | 重点项目 | BA2009088 | 海带高活性组分精深加工技术研究及产业化 | 许加超 | 200910 | 201209 | 70 | 70 |
45 | 省级自然科学基金项目 | 山东省科技厅 | 重点项目 | ZR2010QL04 | 食品安全检测与控制相关基础研究 | 林洪 | 201103 | 201312 | 20 | 10 |
46 | 省级自然科学基金项目 | 山东省科技厅 | 一般项目 | BS2010NY031 | 多杀菌素异源合成体系的建立及其生物合成过程调控研究 | 毛相朝 | 201010 | 201310 | 5 | 3 |
47 | 省级自然科学基金项目 | 山东省科技厅 | 一般项目 | BS2010NJ019 | 酵母属间融合子的构建及其转化海带渣生产燃料乙醇的研究 | 付晓婷 | 201010 | 201310 | 6 | 3 |
48 | 省级自然科学基金项目 | 山东省科技厅 | 一般项目 | BS2009HZ005 | 鳕鱼皮胶原蛋白的壳聚糖与酶法复合改性研究 | 刘尊英 | 200912 | 201212 | 6 | 6 |
49 | 省级自然科学基金项目 | 山东省科技厅 | 一般项目 | ZR2011CQ024 | 荧光素酶体外发光级联放大体系的建立及与胞内NADH含量的相关性研究 | 王静雪 | 201107 | 201407 | 6 | 6 |
50 | 省级自然科学基金项目 | 山东省科技厅 | 一般项目 | ZR2010CQ001 | 海参蛋白酶解物的plastein反应修饰与ACE抑制活性研究 | 赵元晖 | 201011 | 201311 | 5 | 5 |
51 | 省级自然科学基金项目 | 山东省科技厅 | 一般项目 | ZR2010CQ020 | 低分子量海带岩藻聚糖硫酸酯抗血栓活性及其构效关系的研究 | 赵雪 | 201011 | 201311 | 5 | 5 |
52 | 省级自然科学基金项目 | 山东省科技厅 | 一般项目 | ZR2009DM026 | 寡糖金属配合物对大菱鲆镉残留的脱除及机理研究 | 徐玮 | 200912 | 201212 | 6 | 6 |
版权所有:中国海洋大学食品科学与工程学院
地址:青岛市西海岸新区三沙路1299号西区海洋生物资源开发中心 邮编:266000 电话:0532-60892272 mail: malei@ouc.edu.cn